Estadísticas
De MilitarWiki
| Estadísticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de contenido | 456 |
| Páginas (Todas las páginas de la wiki, incluyendo discusiones, redirecciones, etc.) | 3.650 |
| Ficheros subidos | 1.457 |
| Estadísticas de ediciones | |
| Ediciones en páginas desde que MilitarWiki fue instalado | 9.268 |
| Media de ediciones por página | 2,54 |
| Longitud de la cola de trabajo | 0 |
| Estadísticas de usuario | |
| Usuarios registrados | 253 |
| Usuarios activos (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 7 días) | 5 |
| Bots (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| Administradores (ver los miembros de este grupo) | 2 |
| Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 2 |
| Verificadores de usuarios (ver los miembros de este grupo) | 2 |
| Estadísticas de visitas | |
| Visitas totales | 547.545 |
| Visitas por edición | 59,08 | Páginas más vistas |
| Página Principal | 112.613 |
| Categoría:Unidades militares por país | 8.671 |
| AK-103 | 7.153 |
| Categoría:Ejércitos terrestres | 5.818 |
| Categoría:Tanques por país | 5.263 |
| Categoría:Armas de fuego | 5.159 |
| Categoría:Fuerzas Armadas | 4.647 |
| Categoría:Buques de guerra por país | 4.483 |
| Categoría:Tanques | 4.397 |
| AMX-30 | 4.100 |


