Fuerza Aérea de Corea del Sur
De MilitarWiki
Plantilla:Ficha de unidad militar
La Fuerza Aérea de la República de Corea (Hangul: 대한민국 공군, Hanja: 大韓民國 空軍), a veces conocida por sus siglas en inglés ROKAF (Republic of Korea Air Force), es la fuerza aérea de Corea del Sur. Opera bajo el mando del Ministerio de Defensa Nacional.
La ROKAF tiene en torno a 400 aviones de combate de diseño estadounidense, y algunas aeronaves de diseño ruso o coreano.
Contenido |
Equipamiento principal
Aeronaves
| Aeronaves | Origen | Tipo | Versiones | En servicio[1] | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Avro 748 | | avión transporte VIP | HS.748 | 7 | |
| BAE Hawk | | entrenador | T-59 Hawk 67 | 16 | |
| Bell UH-1H Iroquois | | helicóptero utilitario | UH-1H | 13 | |
| Bell UH-1N Twin Huey | | helicóptero de transporte | 212 UH-1N | 2 3 | |
| Sikorsky UH-60 Black Hawk | | helicóptero de transporte VIP helicóptero de salvamento | VH-60P HH-60P | 10 | |
| Boeing 737 | | avión de transporte VIP | 737-3Z8 | 1 | Korean Air Force One |
| Boeing CH-47 Chinook | | helicóptero de salvamento | HH-47D | 7 | |
| Boeing F-15E Strike Eagle | | cazabombardero | F-15K Slam Eagle | 39 (60) | under delivery |
| CASA CN-235 | | Avión de transporte táctico | CN-235-100 CN-235-220 | 12 8 | Fabricados por CASA Fabricados por IPTN-Nurtanio (IAE) |
| Cessna T-37 Tweet | | entrenador | T-37C Tweet | 25 | T-37 is replaced by KT-1 |
| Eurocopter AS 332L Cougar | | helicóptero de tansporte VIP | AS 332L | 3 | built by IPTN |
| Ilyushin Il-103 | | trainer | T-103 | 23 | |
| KAI KT-1 Ungbi | | entrenador mando aéreo delantero y enlace | KT-1 KA-1 | 85 20 | |
| KAI T-50 Golden Eagle | | entrenador avanzado acrobático entrenador CRT / ataque ligero caza y ataque ligero | T-50 T-50B TA-50 FA-50 | 35+ (50) 0 (10) 0 (22) (50) 0 (60) | under delivery under delivery, Black Eagles will use T-50 until T-50B delivered under delivery under development |
| Kamov Ka-32 "Helix-C" | | helicóptero de salvamento | Ka-32T | 7 | |
| Lockheed C-130 Hercules | | Avión de transporte táctico | C-130H C-130H-30 | 8 4 | |
| Lockheed F-16 Fighting Falcon | | caza caza-entrenador caza caza-entrenador | F-16C Block 32 F-16D Block 32 KF-16C Block 52 KF-16D Block 52 | 28 7 90 44 | KF-16 built by KAI under license |
| McDonnell-Douglas F-4 Phantom II | | reconocimiento cazabombardero | RF-4C F-4E | 17 95 | |
| Northrop F-5E Tiger II | | caza caza-entrenador caza caza-entrenador | F-5E F-5F KF-5E KF-5F | 135 | F-5E/F to be replaced by FA-50 KF-5 built by KAI under license |
| Hawker 800 | | reconocimiento | Hawker 800RA Hawker 800SIG | 4 4 | |
| Sikorsky S-92A Superhawk | | helicóptero de transporte VIP | S-92A | 3 |
Artillería de defensa aérea
| Artillería de defensa aérea | Origen | Tipo | Versiones | En servicio | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Raytheon MIM-104 Patriot | | Misil superficie-aire | MIM-104C PAC-2 | 3 batallones | Procedentes de la Luftwaffe alemana |
| Raytheon MIM-23 Hawk | | Misil superficie-aire | 6 batallones | Van a ser sustituidos por KM-SAM |


