Lista de submarinos tipo 205
De MilitarWiki
| Submarinos construidos para la Bundesmarine: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vela número | Nombre | Llamada señal | Puesto en quilla | Co- misionado | Dado de- baja | Destino |
| S180 | U1 | 6 de junio, 1967 | 29 de noviembre, 1991 | Desguazado | ||
| S181 | U2 | 11 de octubre, 1966 | 19 de marzo, 1993 | desguazado | ||
| S183 | U4 | 19 de noviembre, 1962 | 1 de agosto, 1974 | Desguazado | ||
| S184 | U5 | 4 de julio, 1963 | 17 de mayo, 1974 | Desguazado | ||
| S185 | U6 | 4 de julio, 1963 | 22 de agosto, 1974 | Desguazado | ||
| S186 | U7 | 16 de marzo, 1964 | 30 de septiembre, 1965 | Desguazado | ||
| S187 | U8 | 22 de julio, 1964 | 9 de octubre, 1974 | Desguazado | ||
| S188 | U9 | 11 de abril, 1967 | 3 de junio, 1993 | Barco museo, Technikmuseum Speyer | ||
| S189 | U10 | 28 de noviembre, 1967 | 16 de febrero, 1993 | Barco museo, Wilhelmshaven | ||
| S190 | U11 | DRDF | 21 de junio, 1968 | 30 de octubre, 2003 | Barco museo, Burgstaaken, Fehmarn | |
| S191 | U12 | DRDE | 14 de enero, 1969 | 21 de junio, 2005 | ||
| Submarinos construidos para la Kongelige Dansk Marine: | ||||||
| S320 | Narhvalen | 10 de septiembre, 1968 | 27 de febrero, 1970 | 16 de octubre, 2003 | Desguazado | |
| S321 | Nordkaperen | 18 de diciembre, 1969 | 22 de diciembre, 1970 | 2 de febrero, 2004 | Desguazado | |


